ひかり電話 接続可否番号一覧
- ひかり電話では、加入電話等と異なり、下記「接続可否番号一覧」のとおり接続できない番号があります。お申し込み・ご利用の際は、ご注意願います。
- ひかり電話から0036等の電気通信事業者を指定した発信はできません。
- ひかり電話からシャープダイヤル(# + 4桁の番号サービス)への発信はできません。
- 株式会社NTTドコモの衛星船舶、衛星航空機、航空機電話の発信はできません。これらの発信不可の番号は下記のとおりです。(Xには0〜9の任意の番号が入ります。)
【NTT東日本】
| 090 | 302 | 20XXX 〜 41XXX、 43XXX 〜 47XXX、 57XXX 〜 63XXX、 66XXX 〜 67XXX |
【NTT西日本】
| 090 | 300 | 42XXX |
| 302 | 01XXX、 20XXX 〜 41XXX、 42XXX、 43XXX 〜 47XXX、 57XXX 〜 63XXX、 66XXX 〜 67XXX |
| 電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
| 0120 | フリーアクセス/フリーダイヤル 等 | ○ |
| 0170 | 伝言ダイヤル | × |
| 0180 | テレゴング/テレドーム/データドーム | × |
| 0190 | エンジェルライン/あんないジョーズ | × |
| 0570 | ナビアクセス/APナビ/ナビダイヤル | ○ |
| 0800 | フリーアクセス/フリーダイヤル 等 | ○ |
| 0910 | 公専接続 | × |
| 0990 | ダイヤルQ2 | × |
| 電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
| 010 | 国際通話 | ○ |
| 020 | ポケベル | × |
| 050 | IP電話 | ○ |
| 060 | UPT(eコール) | × |
| 070 | PHS | ○ |
| 080 | 携帯電話 | ○ |
| 090 | 携帯電話 | ○ |
| 電話番号 | サービス名等 | 接続可否 |
| 100 | 100番通話 | × |
| 102 | 非常・緊急扱い電話 | × |
| 104 | 番号案内 | ○ |
| 106 | コレクトコール(コミュニケータ扱い) | × |
| 108 | 自動コレクトコール | × |
| 110 | 警察(緊急呼) | ○ |
| 111 | 線路試験受付 | × |
| 113 | 故障受付 | ○ |
| 114 | お話し中調べ | × |
| 115 | 電報受付 | ○ |
| 116 | 営業受付 | ○ |
| 117 | 時報 | × |
| 118 | 海上保安(緊急呼) | ○ |
| 119 | 消防(緊急呼) | ○ |
| 125 | でんわ会議 | × |
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | × |
| 135 | 特定番号通知機能 | × |
| 136 | ナンバーアナウンス | × |
| 141 | でんわばん、二重番号サービス | × |
| 142 | ボイスワープ | ○ |
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | ○ |
| 145 | キャッチホン2 | × |
| 146 | キャッチホン2 | × |
| 147 | ボイスワープセレクト、なりわけサービス | ○ |
| 148 | ナンバーリクエスト | ○ |
| 159 | あいたらお知らせ | × |
| 171 | 171災害時伝言ダイヤル | ○ |
| 177 | 天気予報 | ○ |
| 184 | 発信者番号通知拒否 | ○ |
| 186 | 発信者番号通知 | ○ |


